Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.
Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. | |||||||||||||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | |||||||||
F.I.S.I. | generale | Intera giornata | |||||||||||
Personale interessato dallo sciopero | |||||||||||||
tutti i settori pubblici e privati | |||||||||||||
Motivazione dello sciopero | |||||||||||||
Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata); | |||||||||||||
Scioperi precedenti | |||||||||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola | |||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | |||||||
2021-2022 | dal 15 al 19 ottobre | – | x | – | 0,47%* | ||||||||
2021-2022 | 15/02/2022 | generale | x | – | 0,09 | ||||||||
2021-2022 | 16/02/2022 | generale | x | – | 0,30 | ||||||||
* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) | |||||||||||||
‘https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf | |||||||||||||
NOTE | |||||||||||||
(1) | Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html | ||||||||||||
(2) | Fonte Ministero dell’istruzione |
0